REACTIF KOVAC, 30ml, fl. (MicroScan B1010-41A)
Article valide
REACTIF DE KOVAC
Définition
Réactif utilisé pour le test de l'indole sur la microplaque MSF NEG/POS ID type 2 (C38213)
Spécifications
Spécifications techniques
- Solution
- Contenu:
- 4-diméthylaminobenzaldéhyde (3 g)
- 3-méthylbutan-1-ol (22,5 ml)
- HCl (7,5 ml)
- Liquide jaune pâle
Emballage et étiquetage
Flacon en verre 30 ml
Transport Marchandises Dangereuses
- UN2920
- Classe: 8
- Groupe d'emballage: II
- Désignation exacte d'expédition: Liquides corrosifs, inflammables, n.s.a. (acide chlorhydrique, 3-méthylbutan-1-ol)
Conseils d'utilisation
Détection de Indole dans les puits IND
Veuillez consulter les « Procédures et ressources de laboratoires de bactériologie » disponible en ligne via la page sharepoint du Groupe de travail du Laboratoire : Procédures et Ressources de Laboratoire
Pour accès hors ligne, contactez votre référent de laboratoire
Conservation
- Conserver entre 15°C et 30°C
- Durée de conservation: 12 mois
- Durée de conservation minimum garantie à la livraison : 1/3 de la durée totale de conservation
Gestion des Déchets
Substance avec des caractéristiques dangereuses. Prendre contact avec le référent watsan pour la gestion spécifique de cet item.
Des informations détaillées sur les dangers peuvent être trouvées dans la fiche de données de sécurité (SDS).
Identification des Dangers
Classification réglementation CE N° 1272/2008
- Liquides inflammables, Catégorie 3, H226
- Toxicité aiguë orale,Catégorie 4, H302
- Toxicité aiguë par inhalation, Catégorie 4, H332
- Corrosion cutanée, Catégorie 1, H314
- Lésions oculaires, Catégorie 1, H318
- Toxicité pour certains organes cibles, exposition unique, Catégorie 3, H335
Mention d’Avertissement
Danger
Mentions de danger et Conseils de Prudence
H226 | Liquide et vapeurs inflammables |
H302 | Nocif en cas d'ingestion |
H314 | Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves |
H332 | Nocif par inhalation |
H335 | Peut irriter les voies respiratoires |
P405 | Garder sous clef |
P403 + P233 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche |
P403 + P235 | Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais |
P210 | Tenir à l’écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. – Ne pas fumer |
P233 | Maintenir le récipient fermé de manière étanche |
P240 | Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception |
P241 | Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d’éclairage/ ... /antidéflagrant |
P242 | Ne pas utiliser d’outils produisant des étincelles |
P243 | Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques |
P261 | Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/aérosols |
P270 | Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant le produit |
P271 | Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé |
P280 | Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage |
P310 | Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin |
P363 | Laver les vêtements contaminés avant réutilisation |
P301 + P312 | EN CAS D'INGESTION : appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise |
P301 + P330 + P331 | EN CAS D'INGESTION : rincer la bouche. NE PAS faire vomir |
P303 + P361 + P353 | EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) : enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer à l’eau/se doucher |
P304 + P340 | EN CAS D'INHALATION : transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer |
P305 + P351 + P338 | EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer |
P370 + P378 | En cas d’incendie : utiliser... pour l’extinction |
P501 | Eliminer le contenu/récipient dans un endroit conforme aux règlementations locales et régionales/ nationales/ internationales |
Critères MSF
Réservé aux projets utilisant le Mini-Lab